

0.82
1.04
0.80
1.00
1.82
3.45
3.70
0.94
0.86
0.74
1.06
Diễn biến chính



Ra sân: Maxime Colin

Ra sân: Komnen Andric

Ra sân: Jim Allevinah



Ra sân: Simon Elisor
Ra sân: Medhi Zeffane

Ra sân: Florent Ogier



Ra sân: Georges Mikautadze

Ra sân: Cheikh Tidiane Sabaly
Ra sân: Muhammed Saracevi

Bàn thắng
Phạt đền
♉
Hỏng phạt đền
💎
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🙈
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Clermont
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Johan Gastien | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.35 | |
12 | Maxime Gonalons | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 8 | 6.17 | |
21 | Florent Ogier | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 9 | 6.38 | |
2 | Medhi Zeffane | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.14 | |
99 | Mory Diaw | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.35 | |
9 | Komnen Andric | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 5.99 | |
17 | Andy Pelmard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.37 | |
3 | Neto Borges | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 10 | 6.18 | |
11 | Jim Allevinah | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.15 | |
10 | Muhammed Saracevi | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 3 | 0 | 14 | 6.21 | |
36 | Alidu Seidu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 11 | 6.41 |
Metz
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alexandre Oukidja | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.42 | |
8 | Ismael Traore | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.45 | |
2 | Maxime Colin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.21 | |
3 | Matthieu Udol | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.32 | |
6 | Kevin NDoram | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.45 | |
5 | Fali Cande | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 4 | 6.36 | |
9 | Georges Mikautadze | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | |
14 | Cheikh Tidiane Sabaly | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.17 | |
11 | Simon Elisor | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.13 | |
27 | Danley Jean Jacques | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.2 | |
18 | Lamine Camara | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 6.29 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ