

0.76
1.04
0.87
0.83
1.52
3.73
5.40
0.76
0.99
1.03
0.67
Diễn biến chính




Kiến tạo: Tomas Soucek


Ra sân: Sokol Cikalleshi

Kiến tạo: Jasir Asani


Ra sân: Kristjan Asllani

Ra sân: Jasir Asani
Ra sân: Jan Kuchta

Ra sân: Vaclav Cerny


Ra sân: Taulant Seferi Sulejmanov

Ra sân: Nedim Bajrami
Ra sân: Ladislav Krejci

Ra sân: Tomas Cvancara



Bàn thắng
Phạt đền
🌠
Hỏng phạt đền
꧙
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌳
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Czech
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Brabec | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 1 | 43 | 6.51 | |
3 | Tomas Holes | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 36 | 24 | 66.67% | 2 | 3 | 43 | 6.89 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 28 | 21 | 75% | 4 | 2 | 43 | 6.58 | |
1 | Jiri Pavlenka | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 15 | 6.5 | |
17 | Vaclav Cerny | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 4 | 0 | 38 | 6.47 | |
22 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 2 | 33 | 6.91 | |
11 | Jan Kuchta | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.12 | |
7 | Ladislav Krejci | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 2 | 1 | 58 | 7 | |
21 | Alex Kral | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 16 | 6.12 | |
14 | Lukas Provod | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 2 | 21 | 6.26 | |
10 | Tomas Cvancara | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 21 | 5.94 |
Albania
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etrit Berisha | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 38.89% | 0 | 0 | 25 | 7 | |
6 | Berat Djimsiti | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 1 | 33 | 6.77 | |
4 | Elseid Hisaj | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 53.57% | 0 | 0 | 35 | 6.4 | |
16 | Sokol Cikalleshi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 15 | 6.02 | |
15 | Taulant Seferi Sulejmanov | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 1 | 18 | 6.42 | |
9 | Jasir Asani | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 20 | 6.64 | |
18 | Ardian Ismajli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 0 | 31 | 6.44 | |
20 | Ylber Ramadani | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 2 | 38 | 6.7 | |
10 | Nedim Bajrami | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 24 | 6.09 | |
3 | Mario Mitaj | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 1 | 33 | 6.82 | |
21 | Kristjan Asllani | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 1 | 0 | 27 | 6.34 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ