

1.04
0.84
1.04
0.84
1.95
3.60
3.60
1.16
0.76
0.79
1.09
Diễn biến chính



Kiến tạo: Murilo de Souza Costa




Ra sân: Maxime Dominguez

Ra sân: Zé Carlos

Ra sân: Ali Alipourghara


Ra sân: Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa

Ra sân: Marco André Silva Lopes Matias
Ra sân: Felix Correia


Ra sân: Mattheus Andrade G. de Oliveira

Ra sân: Belloumi

Ra sân: Talys Alves Pereira Oliveira
Ra sân: Kanya Fujimoto


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🦋 🍌
Phản lưới nhà
🍸
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
💎 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Gil Vicente
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Miguel Pedro Tiba | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 13 | 6.14 | |
9 | Ali Alipourghara | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 18 | 6.61 | |
39 | Jonathan Buatu Mananga | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 47 | 90.38% | 0 | 3 | 63 | 7.28 | |
8 | Maxime Dominguez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 80.65% | 4 | 1 | 39 | 6.62 | |
77 | Murilo de Souza Costa | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 27 | 20 | 74.07% | 2 | 1 | 43 | 7.79 | |
67 | Alex Pinto | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 3 | 2 | 63 | 7.69 | |
10 | Kanya Fujimoto | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 0 | 0 | 53 | 7.33 | |
42 | Andrew Da Silva Ventura | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51.85% | 0 | 0 | 38 | 6.94 | |
70 | Felix Correia | Cánh trái | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 0 | 47 | 7.88 | |
2 | Zé Carlos | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 1 | 1 | 42 | 6.55 | |
13 | Gabriel Pereira | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 59 | 51 | 86.44% | 0 | 3 | 68 | 7.05 | |
24 | Mory Gbane | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 3 | 61 | 7.17 | |
7 | Tidjany Chabrol Toure | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.15 | |
76 | Martim Carvalho Neto | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 26 | 6.38 | |
35 | Felipe Silva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 1 | 25 | 6.37 | |
29 | Laurindo Aurelio | Forward | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 17 | 6.31 |
SC Farense
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Marco André Silva Lopes Matias | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 3 | 0 | 23 | 6.32 | |
80 | Vitor Goncalves | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 12 | 6.39 | |
3 | Igor Rossi Branco | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 80.95% | 0 | 3 | 51 | 5.96 | |
37 | Goncalo Silva | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 59 | 48 | 81.36% | 0 | 1 | 71 | 6.37 | |
27 | Mattheus Andrade G. de Oliveira | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 0 | 63 | 55 | 87.3% | 1 | 2 | 77 | 6.81 | |
20 | Cristian Ioan Ponde | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 1 | 16 | 6.48 | |
8 | Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | Tiền vệ công | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 0 | 46 | 6.61 | |
22 | Miguel Angelo Loureiro de Carvalho | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 0 | 30 | 6.02 | |
31 | Joao Talocha | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 1 | 12 | 6.21 | |
19 | Rui Costa | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 11 | 5.91 | |
7 | Elves Balde | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 0 | 15 | 6.2 | |
14 | Fabricio Isidoro Fonseca de Jesus | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 56 | 53 | 94.64% | 1 | 0 | 75 | 7.13 | |
9 | Bruno Duarte da Silva | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 3 | 4 | 32 | 6.74 | |
12 | Talys Alves Pereira Oliveira | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 36 | 26 | 72.22% | 6 | 1 | 52 | 6.46 | |
28 | Pastor | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 1 | 0 | 60 | 6.41 | |
62 | Belloumi | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 26 | 16 | 61.54% | 2 | 1 | 44 | 5.73 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ