

0.98
0.82
0.66
1.04
2.62
3.11
2.45
0.93
0.82
0.70
1.00
Diễn biến chính




Ra sân: Ermedin Demirovic

Ra sân: Amir Hadziahmetovic

Ra sân: Mikael Neville Anderson

Ra sân: Willum Thor Willumsson


Ra sân: Benjamin Tahirovic


Ra sân: Jusuf Gazibegovic

Ra sân: Amar Dedic

Bàn thắng
Phạt đền
💝
Hỏng phạt đền
🌜
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
꧋
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Iceland
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Johann Berg Gudmundsson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 5 | 0 | 25 | 6.2 | |
4 | Gudlaugur Victor Palsson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 3 | 34 | 6.87 | |
21 | Arnor Ingvi Traustason | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 1 | 35 | 6.73 | |
1 | Runar Alex Runarsson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 25 | 6.54 | |
6 | Hjortur Hermannsson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 36 | 6.53 | |
14 | Kolbeinn Birgir Finnsson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 2 | 0 | 35 | 6.25 | |
2 | Alfons Sampsted | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 1 | 32 | 6.9 | |
16 | Mikael Neville Anderson | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 16 | 6.09 | |
15 | Willum Thor Willumsson | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 18 | 6.14 | |
10 | Hakon Arnar Haraldsson | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 0 | 28 | 6.14 | |
20 | Orri Steinn Oskarsson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 5.93 |
Bosnia-Herzegovina
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Edin Dzeko | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 13 | 6.06 | |
12 | Ibrahim Sehic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 19 | 6.35 | |
5 | Sead Kolasinac | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 3 | 39 | 6.82 | |
8 | Rade Krunic | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 0 | 1 | 51 | 6.73 | ||
18 | Amir Hadziahmetovic | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 26 | 6.32 | |
3 | Dennis Hadzikadunic | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 2 | 1 | 47 | 6.49 | ||
2 | Hrvoje Milicevic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 48 | 7.08 | |
23 | Ermedin Demirovic | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 12 | 6.28 | ||
4 | Jusuf Gazibegovic | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 3 | 0 | 26 | 6.38 | |
21 | Amar Dedic | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 5 | 0 | 31 | 6.61 | |
20 | Benjamin Tahirovic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 1 | 32 | 6.41 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ