

1.03
0.81
0.96
0.86
1.91
3.60
3.80
0.96
0.88
0.40
1.90
Diễn biến chính




Ra sân: Kion Etete

Ra sân: Ronan Kpakio
Ra sân: Rhys Norrington-Davies


Ra sân: Rubin Colwill

Ra sân: Cian Ashford

Ra sân: Perry Ng
Ra sân: Louie Marsh

Ra sân: Alfie Gilchrist

Bàn thắng
Phạt đền
▨ Hỏng phạt đền
🤪
🅷 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌌 Thay ꧒người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jack Robinson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 27 | 96.43% | 0 | 0 | 32 | 6.28 | |
17 | Adam Davies | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 1 | 39 | 7.09 | |
7 | Rhian Brewster | Tiền đạo cắm | 6 | 3 | 1 | 39 | 31 | 79.49% | 4 | 2 | 56 | 6.81 | |
33 | Rhys Norrington-Davies | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 90.74% | 1 | 1 | 61 | 5.37 | |
3 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 58 | 45 | 77.59% | 2 | 2 | 81 | 6.85 | |
14 | Harrison Burrows | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 52 | 46 | 88.46% | 5 | 1 | 68 | 7.29 | |
26 | Jamal Baptiste | Forward | 0 | 0 | 0 | 79 | 70 | 88.61% | 0 | 2 | 91 | 6.43 | |
35 | Andrew Brooks | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 35 | 33 | 94.29% | 2 | 1 | 71 | 6.73 | |
39 | Ryan One | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 1 | 19 | 6.23 | |
34 | Louie Marsh | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 0 | 43 | 7.14 | |
2 | Alfie Gilchrist | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 36 | 90% | 3 | 1 | 64 | 6.65 | |
44 | Owen Hampson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | |
41 | Billy Blacker | Forward | 2 | 0 | 4 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 2 | 41 | 6.58 | |
53 | Sam Colechin | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.13 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Ralls | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 33 | 27 | 81.82% | 7 | 1 | 54 | 7.36 | |
1 | Ethan Horvath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 42 | 8.16 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 1 | 53 | 6.82 | |
3 | Emmanouil Siopis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.1 | |
35 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 4 | 6.24 | |
5 | Jesper Daland | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 3 | 35 | 7.14 | |
9 | Kion Etete | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 17 | 6.06 | |
23 | Joel Bagan | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 0 | 52 | 6.9 | |
32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 1 | 0 | 49 | 7.02 | |
27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 1 | 32 | 6.91 | |
18 | Alex Robertson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 11 | 6.14 | |
2 | Will Fish | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 1 | 38 | 6.87 | |
37 | Davies T. | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 25 | 6.41 | ||
45 | Cian Ashford | Cánh trái | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 26 | 7.61 | |
56 | Luke Pearce | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 24 | 6.09 | |
44 | Ronan Kpakio | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 16 | 6.32 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ